Generické | Nové gTLD | Evropa | Severní Amerika | Jižní Amerika | Asie | Afrika | Austrálie
Doména | Cena registrace od | Cena prodloužení od | |
---|---|---|---|
aero | 2 880 Kč(2 380 Kč bez DPH) | 2 632 Kč(2 175 Kč bez DPH) | detail |
biz | 374 Kč(309 Kč bez DPH) | 466 Kč(Přepočet z usd *) | detail |
cat | 1 039 Kč(859 Kč bez DPH) | 1 083 Kč(895 Kč bez DPH) | detail |
com | 260 Kč(215 Kč bez DPH) | 334 Kč(Přepočet z usd *) | detail |
coop | 4 597 Kč(3 799 Kč bez DPH) | 4 597 Kč(3 799 Kč bez DPH) | detail |
info | 192 Kč(159 Kč bez DPH) | 327 Kč(270 Kč bez DPH) | detail |
jobs | 5 343 Kč(4 416 Kč bez DPH) | 4 597 Kč(3 799 Kč bez DPH) | detail |
name | 281 Kč(232 Kč bez DPH) | 281 Kč(232 Kč bez DPH) | detail |
net | 375 Kč(310 Kč bez DPH) | 277 Kč(229 Kč bez DPH) | detail |
org | 350 Kč(289 Kč bez DPH) | 277 Kč(229 Kč bez DPH) | detail |
pro | 362 Kč(299 Kč bez DPH) | 571 Kč(472 Kč bez DPH) | detail |
tel | 399 Kč(330 Kč bez DPH) | 403 Kč(333 Kč bez DPH) | detail |
travel | 4 266 Kč(3 526 Kč bez DPH) | 5 283 Kč(4 366 Kč bez DPH) | detail |
xxx | 2 865 Kč(Přepočet z usd *) | 2 865 Kč(Přepočet z usd *) | detail |
* Ceny jsou přepočteny na Kč příslušným aktuálním kurzem ČNB.