Generické | Nové gTLD | Evropa | Severní Amerika | Jižní Amerika | Asie | Afrika | Austrálie
Doména | Cena registrace od | Cena prodloužení od | |
---|---|---|---|
as | 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) | 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) | detail |
cc | 1 088 Kč(899 Kč bez DPH) | 1 088 Kč(899 Kč bez DPH) | detail |
co.nz | 1 803 Kč(1 490 Kč bez DPH) | 1 803 Kč(1 490 Kč bez DPH) | detail |
com.au | 662 Kč(547 Kč bez DPH) | 662 Kč(547 Kč bez DPH) | detail |
com.tl | 1 808 Kč(1 494 Kč bez DPH) | 1 808 Kč(1 494 Kč bez DPH) | detail |
cx | 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) | 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) | detail |
fm | 2 177 Kč(1 799 Kč bez DPH) | 2 177 Kč(1 799 Kč bez DPH) | detail |
io | 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) | 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) | detail |
net.tl | 1 808 Kč(1 494 Kč bez DPH) | 1 808 Kč(1 494 Kč bez DPH) | detail |
nf | 38 708 Kč(31 990 Kč bez DPH) | 38 708 Kč(31 990 Kč bez DPH) | detail |
nu | 1 803 Kč(1 490 Kč bez DPH) | 1 803 Kč(1 490 Kč bez DPH) | detail |
org.tl | 1 808 Kč(1 494 Kč bez DPH) | 1 808 Kč(1 494 Kč bez DPH) | detail |
pw | 290 Kč(239 Kč bez DPH) | 290 Kč(239 Kč bez DPH) | detail |
st | 2 517 Kč(2 080 Kč bez DPH) | 2 517 Kč(2 080 Kč bez DPH) | detail |
tk | 1 198 Kč(990 Kč bez DPH) | 1 198 Kč(990 Kč bez DPH) | detail |
tl | 1 803 Kč(1 490 Kč bez DPH) | 1 803 Kč(1 490 Kč bez DPH) | detail |
to | 3 630 Kč(3 000 Kč bez DPH) | 3 630 Kč(3 000 Kč bez DPH) | detail |
tv | 1 330 Kč(1 099 Kč bez DPH) | 1 330 Kč(1 099 Kč bez DPH) | detail |
wf | 402 Kč(333 Kč bez DPH) | 402 Kč(333 Kč bez DPH) | detail |
ws | 1 692 Kč(1 398 Kč bez DPH) | 1 692 Kč(1 398 Kč bez DPH) | detail |
* Ceny jsou přepočteny na Kč příslušným aktuálním kurzem ČNB.