Srovnání cen domén u českých i světových registrátorů

Přehled nejlepších cen domén - Jižní Amerika

Generické | Nové gTLD | Evropa | Severní Amerika | Jižní Amerika | Asie | Afrika | Austrálie

Doména Cena registrace od Cena prodloužení od  
ag 2 419 Kč(1 999 Kč bez DPH) 2 419 Kč(1 999 Kč bez DPH) detail
ai 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) detail
art.do 1 326 Kč(1 096 Kč bez DPH) 1 326 Kč(1 096 Kč bez DPH) detail
bo 8 227 Kč(6 799 Kč bez DPH) 8 227 Kč(6 799 Kč bez DPH) detail
br.com 1 114 Kč(921 Kč bez DPH) 1 114 Kč(921 Kč bez DPH) detail
bs 19 348 Kč(15 990 Kč bez DPH) 19 348 Kč(15 990 Kč bez DPH) detail
bz 1 088 Kč(899 Kč bez DPH) 1 088 Kč(899 Kč bez DPH) detail
cl 5 433 Kč(4 490 Kč bez DPH) 5 433 Kč(4 490 Kč bez DPH) detail
co 846 Kč(699 Kč bez DPH) 846 Kč(699 Kč bez DPH) detail
co.com 795 Kč(657 Kč bez DPH) 795 Kč(657 Kč bez DPH) detail
co.cr 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) detail
co.dm 2 127 Kč(1 758 Kč bez DPH) 2 127 Kč(1 758 Kč bez DPH) detail
co.gy 1 409 Kč(1 164 Kč bez DPH) 1 409 Kč(1 164 Kč bez DPH) detail
co.ni 3 057 Kč(2 526 Kč bez DPH) 3 057 Kč(2 526 Kč bez DPH) detail
co.ve 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
com.ag 1 861 Kč(1 538 Kč bez DPH) 1 861 Kč(1 538 Kč bez DPH) detail
com.ai 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) detail
com.ar 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) detail
com.bo 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) detail
com.br 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) detail
com.co 1 198 Kč(990 Kč bez DPH) 1 198 Kč(990 Kč bez DPH) detail
com.cu 13 717 Kč(11 336 Kč bez DPH) 13 717 Kč(11 336 Kč bez DPH) detail
com.dm 2 658 Kč(2 197 Kč bez DPH) 2 658 Kč(2 197 Kč bez DPH) detail
com.do 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) detail
com.ec 2 193 Kč(1 812 Kč bez DPH) 2 193 Kč(1 812 Kč bez DPH) detail
com.gt 1 941 Kč(1 604 Kč bez DPH) 1 675 Kč(1 384 Kč bez DPH) detail
com.gy 1 409 Kč(1 164 Kč bez DPH) 1 409 Kč(1 164 Kč bez DPH) detail
com.ni 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) detail
com.pa 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
com.py 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) detail
com.sv 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) detail
com.uy 3 190 Kč(2 636 Kč bez DPH) 3 190 Kč(2 636 Kč bez DPH) detail
com.ve 2 738 Kč(2 263 Kč bez DPH) 2 738 Kč(2 263 Kč bez DPH) detail
cr 2 951 Kč(2 439 Kč bez DPH) 2 951 Kč(2 439 Kč bez DPH) detail
cu 24 188 Kč(19 990 Kč bez DPH) 24 188 Kč(19 990 Kč bez DPH) detail
dm 2 658 Kč(2 197 Kč bez DPH) 2 658 Kč(2 197 Kč bez DPH) detail
do 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) detail
ec 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
fin.ec 1 595 Kč(1 318 Kč bez DPH) 1 595 Kč(1 318 Kč bez DPH) detail
gd 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
gf 4 223 Kč(3 490 Kč bez DPH) 4 223 Kč(3 490 Kč bez DPH) detail
gp 4 223 Kč(3 490 Kč bez DPH) 4 223 Kč(3 490 Kč bez DPH) detail
gs 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
gt 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) 3 618 Kč(2 990 Kč bez DPH) detail
gy 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
hn 2 419 Kč(1 999 Kč bez DPH) 2 419 Kč(1 999 Kč bez DPH) detail
ht 4 828 Kč(3 990 Kč bez DPH) 4 828 Kč(3 990 Kč bez DPH) detail
info.ec 1 595 Kč(1 318 Kč bez DPH) 1 595 Kč(1 318 Kč bez DPH) detail
kn 6 513 Kč(5 382 Kč bez DPH) 6 513 Kč(5 382 Kč bez DPH) detail
lc 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
med.ec 1 595 Kč(1 318 Kč bez DPH) 1 595 Kč(1 318 Kč bez DPH) detail
mq 4 223 Kč(3 490 Kč bez DPH) 4 223 Kč(3 490 Kč bez DPH) detail
ms 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
net.ag 1 861 Kč(1 538 Kč bez DPH) 1 861 Kč(1 538 Kč bez DPH) detail
net.br 795 Kč(657 Kč bez DPH) 795 Kč(657 Kč bez DPH) detail
net.co 529 Kč(437 Kč bez DPH) 529 Kč(437 Kč bez DPH) detail
net.dm 2 658 Kč(2 197 Kč bez DPH) 2 658 Kč(2 197 Kč bez DPH) detail
net.do 2 658 Kč(2 197 Kč bez DPH) 1 754 Kč(1 450 Kč bez DPH) detail
net.ec 2 193 Kč(1 812 Kč bez DPH) 2 193 Kč(1 812 Kč bez DPH) detail
net.gy 1 409 Kč(1 164 Kč bez DPH) 1 409 Kč(1 164 Kč bez DPH) detail
org.ag 1 861 Kč(1 538 Kč bez DPH) 1 861 Kč(1 538 Kč bez DPH) detail
org.ar 1 276 Kč(1 055 Kč bez DPH) 1 276 Kč(1 055 Kč bez DPH) detail
org.dm 2 658 Kč(2 197 Kč bez DPH) 2 658 Kč(2 197 Kč bez DPH) detail
org.do 2 658 Kč(2 197 Kč bez DPH) 1 754 Kč(1 450 Kč bez DPH) detail
pe 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) 2 408 Kč(1 990 Kč bez DPH) detail
pro.ec 1 595 Kč(1 318 Kč bez DPH) 1 595 Kč(1 318 Kč bez DPH) detail
sld.do 2 658 Kč(2 197 Kč bez DPH) 1 754 Kč(1 450 Kč bez DPH) detail
sr 3 981 Kč(3 290 Kč bez DPH) 3 981 Kč(3 290 Kč bez DPH) detail
sx 851 Kč(703 Kč bez DPH) 851 Kč(703 Kč bez DPH) detail
tc 1 814 Kč(1 499 Kč bez DPH) 1 814 Kč(1 499 Kč bez DPH) detail
tf 1 198 Kč(990 Kč bez DPH) 1 198 Kč(990 Kč bez DPH) detail
uy 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) 3 013 Kč(2 490 Kč bez DPH) detail
vg 1 330 Kč(1 099 Kč bez DPH) 1 330 Kč(1 099 Kč bez DPH) detail
vu 2 339 Kč(1 933 Kč bez DPH) 2 339 Kč(1 933 Kč bez DPH) detail
web.do 2 658 Kč(2 197 Kč bez DPH) 1 754 Kč(1 450 Kč bez DPH) detail
web.ni 3 084 Kč(2 548 Kč bez DPH) 3 084 Kč(2 548 Kč bez DPH) detail

* Ceny jsou přepočteny na Kč příslušným aktuálním kurzem ČNB.

© 2013-2024 CeníkDomén.com